
A lightweight hose with a tough mandrel built construction, suitable for submersible pumps, irrigation and drainage systems; can be rolled up flat for storage.
Temperature range : -40 to 212° F
Construction :
Tube : Black EPDM Rubber.
Reinforcement : 2 ply polyester tire cord.
Cover : Black EPDM rubber, abrasion and weather resistant.
Quantity sold in feet
 
            | Item # | I.D. | O.D. | Burst Pressure | Weight per Foot | Standard Length | 
|---|---|---|---|---|---|
| DH 150-2 | N/A 1-1/2 in | N/A 1.73 in | N/A 450 psi | N/A 0.39 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 200-2 | N/A 2 in | N/A 2.24 in | N/A 450 psi | N/A 0.50 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 250-2 | N/A 2-1/2 in | N/A 2.76 in | N/A 450 psi | N/A 0.67 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 300-2 | N/A 3 in | N/A 3.27 in | N/A 450 psi | N/A 0.78 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 400-2 | N/A 4 in | N/A 4.41 in | N/A 450 psi | N/A 1.52 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 600-2 | N/A 6 in | N/A 6.30 in | N/A 450 psi | N/A 2.04 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 800-2 | N/A 8 in | N/A 8.35 in | N/A 300 psi | N/A 2.66 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 1000-2 | N/A 10 in | N/A 10.71 in | N/A 180 psi | N/A 6.89 | N/A 50 ft | 
| DH 1200-2 | N/A 12 in | N/A 12.72 in | N/A 120 psi | N/A 8.23 | N/A 50 ft | 
