
Designed for the most severe jobs in mining, quarries, industrial and construction service, this mandrel built hose has a high margin of safety and gives a long and trouble-free service under the most arduous working conditions.
Temperature range : -40 to 248° F
Construction :
Tube : Black, smooth, synthetic rubber heat and oil mist resistant (SBR)
Reinforcement : Plies of steel wire cord
Cover : Yellow, smooth (wrapped finish) long lasting synthetic rubber, weather, abrasion and tearing resistant (EPDM)
Quantity sold in feet
 
            | Item # | I.D. | O.D. | Burst Pressure | Weight per Foot | Standard Length | 
|---|---|---|---|---|---|
| WA 050 | N/A 1/2 in | N/A 0.91 in | N/A 4000 psi | N/A 0.37 | N/A 50 ft | 
| WA 075 | N/A 3/4 in | N/A 1.14 in | N/A 4000 psi | N/A 0.50 | N/A 50 ft | 
| WA 100 | N/A 1 in | N/A 1.42 in | N/A 3200 psi | N/A 0.65 | N/A 50 ft | 
| WA 125 | N/A 1-1/4 in | N/A 1.69 in | N/A 3200 psi | N/A 0.80 | N/A 50 ft | 
| WA 150 | N/A 1-1/2 in | N/A 1.97 in | N/A 3200 psi | N/A 1.05 | N/A 50 ft | 
| WA 200 | N/A 2 in | N/A 2.52 in | N/A 2400 psi | N/A 1.50 | N/A 50 ft | 
| WA 250 | N/A 2-1/2 in | N/A 3.07 in | N/A 2000 psi | N/A 2.00 | N/A 50 ft | 
| WA 300 | N/A 3 in | N/A 3.62 in | N/A 2000 psi | N/A 2.50 | N/A 50 ft | 
| WA 400 | N/A 4 in | N/A 4.80 in | N/A 2000 psi | N/A 3.90 | N/A 50 ft | 
