
A lightweight hose with a tough mandrel built construction, suitable for submersible pumps, irrigation and drainage systems; can be rolled up flat for storage.
Temperature range : -40 to 212° F
Construction :
Tube : Black SBR Rubber.
Reinforcement : 4 ply polyester tire cord.
Cover : Black SBR rubber, abrasion and weather resistant.
Branded : Green Stripe.
Quantity sold in feet
 
            | Item # | I.D. | O.D. | Burst Pressure | Weight per Foot | Standard Length | 
|---|---|---|---|---|---|
| DH 150 | N/A 1-1/2 in | N/A 1.93 in | N/A 450 psi | N/A 0.69 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 200 | N/A 2 in | N/A 2.48 in | N/A 450 psi | N/A 0.99 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 250 | N/A 2-1/2 in | N/A 2.91 in | N/A 450 psi | N/A 1.10 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 300 | N/A 3 in | N/A 3.50 in | N/A 450 psi | N/A 1.46 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 400 | N/A 4 in | N/A 4.57 in | N/A 450 psi | N/A 2.08 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 600 | N/A 6 in | N/A 6.61 in | N/A 450 psi | N/A 3.62 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 800 | N/A 8 in | N/A 8.66 in | N/A 450 psi | N/A 5.31 | N/A 100 ft50 ft | 
| DH 1000 | N/A 10 in | N/A 10.91 in | N/A 345 psi | N/A 7.93 | N/A 50 ft | 
| DH 1200 | N/A 12 in | N/A 12.91 in | N/A 300 psi | N/A 9.47 | N/A 50 ft | 
