Quantity sold in feet
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Brands | N/A Seal Fast | 
| Inner Diameter | N/A 2 in | 
| Outer Diameter | N/A 2.71 in | 
| Length | N/A 100 ft200 ft | 
| Working Pressure | N/A 150 psi | 
| Burst Pressure | N/A 600 psi | 
| Bend Radius | N/A 10 in | 
| Weight Per Feet (ft) | N/A 1.80 lb | 
| Temperature Range | N/A -20 to +350 ºF | 
| Minimum Safety Factor | N/A 4:1 | 
| Cover | N/A Black, Synthetic Acrylic Rubber | 
| Tube | N/A Black CR Anti-Static Wrap | 
| Reinforcement | N/A High Tensile Tire Cord; Helix Wire | 
| Media | N/A Tar | 
| Equipment Grade | N/A Industrial | 
| Package Type | N/A Feet | 
| Inventory | N/A {} | 


 
 